<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbprogrammerare</title>
	<atom:link href="http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare</link>
	<description>För dig som letar utbildning inom webbprogrammering och webbutveckling.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vad händer nu?</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/18/vad-hander-nu/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/18/vad-hander-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[I år slog Webbprogrammerarutbildningen alla rekord i antalet sökande. Totalt sökte 383 personer utbildningen som förstahandsval vilket gör utbildningen till den mest sökta vid Linnéuniversitetet. Vi är givetvis glada över det stora intresset och vi kommer nu att påbörja arbetet med att förbereda oss inför hösten. Bland annat kommer denna sida snart att få ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-986" src="http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/files/2012/04/calendar_52.png" alt="" width="128" height="128" />I år slog Webbprogrammerarutbildningen alla rekord i antalet sökande. Totalt sökte 383 personer utbildningen som förstahandsval vilket gör utbildningen till den mest sökta vid Linnéuniversitetet. Vi är givetvis glada över det stora intresset och vi kommer nu att påbörja arbetet med att förbereda oss inför hösten. Bland annat kommer denna sida snart att få ett nytt utseende och börja uppdateras med information under en ny sektion &#8221;Ny student 2012&#8243; . Här kommer du som sökt utbildningen hitta all information du behöver för att påbörja dina studier till hösten.</p>
<p>Du som läser detta är säkert en av dem som sökt utbildningen och jag ska kortfattat berätta lite om vad som händer nu.</p>
<p>Det går inte längre att söka till utbildningen då det antal sökande vi har med råge räcker för att fylla de platser vi har. Campusutbildningen har 32 platser och distansutbildningen 45 platser. För att fylla dessa platser planerar vi att anta <strong>40 individer på campus</strong> och <strong>55 individer på distans </strong>till andra antagningen. Vi kommer efter detta<strong> inte kalla reserver</strong> utan vi räknar med att maximalt 8 campusstudenter och 10 distansstudenter väljer sent tacka nej till utbildningen och då ligger vi fortfarande inom de antal studenter vi kan hantera.</p>
<p>Tidsplanen för antagningsbesked etc. ser ut som följer:</p>
<ul>
<li>2012-06-21 Sista kompletteringsdag för sökande</li>
<li>2012-07-12 <a href="http://lnu.se/utbildning/anmalan-och-antagning/antagningsbesked">Antagningsbesked</a> skickas ut med <strong>svarskrav</strong></li>
<li><strong>2012-07-30 Sista svarsdag</strong></li>
<li>2012-08-06 Slutgiltigt <a href="http://lnu.se/utbildning/anmalan-och-antagning/antagningsbesked">antagningsbesked</a></li>
</ul>
<p>Var väldigt noga med att du svarar i tid eftersom du annars med största sannolikhet mister din plats. Detta händer tyvärr ett antal studenter per år och det är alltid lika tråkigt.<a href="http://lnu.se/utbildning/anmalan-och-antagning/viktiga-datum"> Läs mer om viktiga datum.</a></p>
<p>Jag vill dessutom avsluta med att påpeka att vi på utbildningen inte har något inflytande över antagningsenhetens arbete med att anta studenter och vi kan alltså inte anta någon &#8221;bakvägen&#8221; eller anta någon på arbetsprover etc. Har du några frågor om antagningsförfarandet så ber vi er kontakta <a href="mailto:antagning@lnu.se">antagning@lnu.se</a>.</p>
<p>Lycka till med er ansökan!</p>
<p>/Johan Leitet, Programansvarig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/18/vad-hander-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansökningen nu stängd</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/17/ansokningen-nu-stangd/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/17/ansokningen-nu-stangd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[I natt klockan 24.00 stängde antagningen till programmet och intresset har varit mycket stort. Den preliminära statistiken ser ut så här (2011 års siffror inom parantes): Campus: 71 förstahandssökande (42) Totalt antal sökande 275st Distans: 330 förstahandssökande (203) Total antal sökande 985st &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/files/2012/04/stängd.png"><img class="size-full wp-image-980" src="http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/files/2012/04/stängd.png" alt="" width="139" height="90" /></a><br />I natt klockan 24.00 stängde antagningen till programmet och intresset har varit mycket stort. Den preliminära statistiken ser ut så här (2011 års siffror inom parantes):</p>
<p><strong>Campus:</strong></p>
<ul>
<li>71 förstahandssökande (42)</li>
<li>Totalt antal sökande 275st</li>
</ul>
<p><strong>Distans:</strong></p>
<ul>
<li>330 förstahandssökande (203)</li>
<li>Total antal sökande 985st</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/17/ansokningen-nu-stangd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista ansökningsdag till utbildningen</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/16/sista-ansokningsdag-till-utbildningen/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/16/sista-ansokningsdag-till-utbildningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Idag är sista ansökningsdag till utbildningen. Om du vill ha en chans att bli antagen måste du ansöka idag! Utbildningen kommer inte att vara öppen för sena anmälningar/efteranmälningar så det är verkligen sista chansen nu. Du ansöker direkt, senast 16/4 24.00 på : antagning.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-973" title="clock" src="http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/files/2012/04/clock.png" alt="" width="128" height="128" /></p>
<p>Idag är sista ansökningsdag till utbildningen. Om du vill ha en chans att bli antagen måste du ansöka idag!</p>
<p>Utbildningen kommer inte att vara öppen för sena anmälningar/efteranmälningar så det är verkligen sista chansen nu.</p>
<p>Du ansöker direkt, senast 16/4 24.00 på : <a href="https://www.antagning.se/se/search?period=HT_2012&amp;freeText=webbprogrammerare+kalmar">antagning.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/04/16/sista-ansokningsdag-till-utbildningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektredovisningar 2012</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/03/21/projektredovisningar-2012/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/03/21/projektredovisningar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Idag redovisar årskurs 2 och årskurs 3 sina projekt. Du som är intresserad kan följa redovisningarna på plats eller titta på streamen via Adobe Connect. (Kräver flash.) Redovisningsschema för ÅK2 Plats: Sal Ny227 eller via internet https://connect.sunet.se/r52414514/ 13:00-13:05 Kort introduktion till projekten och kursen av Tobias. ~13:10 Grupp 3 &#8211; CoursePress ~13:25 Grupp 2 &#8211; Kostregistrering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag redovisar årskurs 2 och årskurs 3 sina projekt. Du som är intresserad kan följa redovisningarna på plats eller titta på streamen via Adobe Connect. (Kräver flash.)</p>
<h2>Redovisningsschema för ÅK2</h2>
<p>Plats: Sal Ny227 eller via internet <a href="https://connect.sunet.se/r52414514/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">https://connect.sunet.se/r52414514/</a></p>
<ul>
<li>13:00-13:05 Kort introduktion till projekten och kursen av Tobias.</li>
<li>~13:10 Grupp 3 &#8211; CoursePress</li>
<li>~13:25 Grupp 2 &#8211; Kostregistrering &#8211; idrottsvetenskap</li>
<li>~13:40 Grupp 1 &#8211; Visualisering och lagring av tracerouteresultat</li>
</ul>
<ul>
<li>14:15 Grupp 4 &#8211; Webbscraping</li>
<li>~14:30 Grupp 5 &#8211; Språk &amp; Media Möre Bok Ab</li>
<li>~14:45 Grupp 6 &#8211; Mobilapplikation för projektledning</li>
<li>~15:00 Grupp 7 &#8211; API &#8211; Projektledning</li>
</ul>
<ul>
<li>15:15 &#8211; Grupp 8 &#8211; MTL-Custom</li>
<li>~15:30 &#8211; Grupp 9 &#8211; VisitOland.com</li>
<li>~15:45 &#8211; Grupp 10 &#8211; godomsorg.se</li>
<li>~16:00 &#8211; Kursavslut</li>
</ul>
<h2>Redovisningsschema för ÅK3</h2>
<p>Plats: Sal Ny105 eller via internet <a href="https://connect.sunet.se/lnu_2dv401" rel="nofollow nofollow" target="_blank">https://connect.sunet.se/lnu_2dv401</a><br />
Starttid: 13.30 för Snippt, 14.30 för RoboRally</p>
<p>I år har det jobbats med två projekt. Det ena är en webbsida samt tillhörande desktopapplikation med en databas över vanliga kodsnuttar som man som programmerare kan söka i och använda sig av. <a href="http://tmpn.se/web/index.php" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://tmpn.se/web/index.php</a><br />
Det andra projektet är en webbaserad version av ett brädspel som heter RoboRally. <a href="http://www.wizards.com/avalonhill/rules/roborally.pdf" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.wizards.com/avalonhill/rules/roborally.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/03/21/projektredovisningar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmälan till HT2012 nu öppen!</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/03/15/anmalan-till-ht2012-nu-oppen/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/03/15/anmalan-till-ht2012-nu-oppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Från och med idag klockan 13.00 går det att anmäla sig till utbildningen. Ansöker gör du enklast via antagning.se. Sista dag för ansökan är 15/4. Missa inte att ansöka i tid då dina chanser att bli antagen annars är små. Med förhoppning om att vi ses till hösten! /Johan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-948" src="http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/files/2012/03/form_blue_edit.png" alt="" width="128" height="128" />Från och med idag klockan 13.00 går det att anmäla sig till utbildningen. Ansöker gör du enklast via <a href="https://www.antagning.se/se/search?period=HT_2012&amp;freeText=webbprogrammerare+kalmar">antagning.se</a>. Sista dag för ansökan är 15/4. Missa inte att ansöka i tid då dina chanser att bli antagen annars är små.</p>
<p>Med förhoppning om att vi ses till hösten!<br />
/Johan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/03/15/anmalan-till-ht2012-nu-oppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi flyttar och bygger om</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/02/27/vi-flyttar-och-bygger-om/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/02/27/vi-flyttar-och-bygger-om/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer den nya kombinerade externa och interna sidan för Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet att skapas. Detta är en kombination av tidigare Webbprogrammerare.se och den så kallade &#8221;WP-webben&#8221;. Tanken är att denna nya sajt kommer att vända sig både till presumtiva studenter så väl som till er som läser på programmet. Det är dock mycket kvar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer den nya kombinerade externa och interna sidan för Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet att skapas. Detta är en kombination av tidigare Webbprogrammerare.se och den så kallade &#8221;WP-webben&#8221;. Tanken är att denna nya sajt kommer att vända sig både till presumtiva studenter så väl som till er som läser på programmet. Det är dock mycket kvar att göra så ha tålamod.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2012/02/27/vi-flyttar-och-bygger-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samverkansavdelningen</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/16/samverkansavdelningen/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/16/samverkansavdelningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbprogrammerare.se/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Samverkansavdelningen har gjort en film där bland annat Kristoffer Lundberg, tidigare student på programmet deltar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samverkansavdelningen har gjort en film där bland annat <a href="/2011/05/10/examensarbete-ledde-till-arbete/">Kristoffer Lundberg</a>, tidigare student på programmet deltar.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/mwt9j2c2gWg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/16/samverkansavdelningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik, antagning HT2011</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/09/statistik-antagning-ht2011/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/09/statistik-antagning-ht2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbprogrammerare.se/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[När urvalen nu är gjorda kommer här lite statistik som jag kunnat läsa ut av de listor jag fått: Webbprogrammerare, distans: Totalt antal sökande: 636 Antal antagna: 55 Könsfördelning: 32% kvinnor, 68% män Senaste födelseår: 1992 Tidigaste födelseår: 1956 Medelålder: 29 år Lägst antagen högskoleprov: 1.0 Lägst antagen betyg: 16.4 Webbprogrammerare, campus: Totalt antal sökande: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">När urvalen nu är gjorda kommer här lite statistik som jag kunnat läsa ut av de listor jag fått:</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px"><strong>Webbprogrammerare, distans:</strong></p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Totalt antal sökande: 636</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Antal antagna: 55</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Könsfördelning: 32% kvinnor, 68% män</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Senaste födelseår: 1992</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Tidigaste födelseår: 1956</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Medelålder: 29 år</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Lägst antagen högskoleprov: 1.0</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Lägst antagen betyg: 16.4</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px"><strong>Webbprogrammerare, campus:</strong></p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Totalt antal sökande: 238</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Antal antagna: 40</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Könsfördelning: 19% kvinnor, 81% män</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Senaste födelseår: 1992</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Tidigaste födelseår: 1970</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Medelålder: 23 år</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Lägst antagen högskoleprov: 0.2</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Lägst antagen betyg: 11.9</p>
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">
<p style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 0.8em;margin-left: 0px;line-height: 21px;padding: 0px">Statistik från 2010 kan ni hitta här: <a href="/2010/08/19/lite-statistik/">Lite statistik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/09/statistik-antagning-ht2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommer vi att kalla reserver?</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/09/kommer-vi-att-kalla-reserver/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/09/kommer-vi-att-kalla-reserver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbprogrammerare.se/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Nu efter det att antagning 2 är genomförd får vi många frågor om man har chans att bli antagen om man ligger på reservplats. Svaret är kort och gott nej. Vi har inte för avsikt att kalla några reserver. Anledningen är att vi istället valt att göra ett överintag, kalla fler individer än vi har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu efter det att antagning 2 är genomförd får vi många frågor om man har chans att bli antagen om man ligger på reservplats. Svaret är kort och gott nej. Vi har inte för avsikt att kalla några reserver.</p>
<p>Anledningen är att vi istället valt att göra ett överintag, kalla fler individer än vi har platser. Exempelvis:</p>
<p>Platser på campus: 32<br />
Antal kallade individer: 40</p>
<p>Platser på distans: 45<br />
Antal kallade individer: 55</p>
<p>Detta gör att även om några väljer att tacka nej till utbildningen vid ett senare skede så har vi så att säga redan kallat reserver för dessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/08/09/kommer-vi-att-kalla-reserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antagning, reserver etc.</title>
		<link>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/07/25/antagning-reserver-etc/</link>
		<comments>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/07/25/antagning-reserver-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Leitet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbprogrammerare.se/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Vid den här tiden överöses vi som vanligt av frågor kring antagningen. Den vanligaste frågan just nu är: &#8221;Jag är reserv X. Kommer jag bli antagen?&#8221;. Detta är en fråga som vi inte kan svara på men jag kan förklara kort hur det fungerar. Enligt de senaste siffor vi fått har så ser det ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid den här tiden överöses vi som vanligt av frågor kring antagningen. Den vanligaste frågan just nu är: &#8221;Jag är reserv X. Kommer jag bli antagen?&#8221;. Detta är en fråga som vi inte kan svara på men jag kan förklara kort hur det fungerar.</p>
<p>Enligt de senaste siffor vi fått har så ser det ut så här:</p>
<p><strong>Webbprogrammerare, Distans</strong></p>
<p>Antal sökande totalt: 636 personer.<br />
Antal antagna antagning 1: 70 st.<br />
Reserver: 224 st.<br />
Antal som kommer att antas vid antagning 2: 55st.<br />
Planeringstal vid kursstart: 45</p>
<p><strong>Webbprogrammerare, Campus</strong></p>
<p>Antal sökande totalt: 228 personer.<br />
Antal antagna antagning 1: 45 st.<br />
Reserver: 65 st.<br />
Antal som kommer att antas vid antagning 2: 40st.<br />
Planeringstal vid kursstart: 32</p>
<p>För att reserver ska kallas till distansutbildningen krävs det alltså att 16 personer som antagits vid antagning 1 tackar nej eller undviker att svara. Då kommer reserver att kallas för att nå upp till 55. Reserverna kallas från urvalsgrupperna för högskoleprov och betyg enligt 67% betyg, 33% högskoleprov.</p>
<p>Efter antagning 2 genomförs räknar vi inte med att behöva kalla några reserver.</p>
<p>För mer deltaljerad information kring antagningen vänligen kontakta antagning@lnu.se som kan svara på frågor kring förfarandet. Det går även bra att ställa frågor i kommentarerna till denna post så ska jag försöka svara så gott jag kan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orion.lnu.se/program/webbprogrammerare/2011/07/25/antagning-reserver-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

